陶瓷纖維馬弗爐內部參數(shù)對照表:
全纖維箱式馬弗爐由箱體、溫控系統(tǒng)和組成.箱體外殼采用鋼板沖壓而成,外表靜電噴塑,.保溫層為 陶瓷纖維棉,隔熱性能好。兩道保溫,熱量損失小,節(jié)能效果好。
溫控系統(tǒng):采用微電腦人工智能調節(jié)技術,具有PID模糊控制,自整定功能,控制精度高。
該爐膛具有溫場均衡,表面溫度低,升降溫速率快,節(jié)能等特點。
陶瓷纖維馬弗爐在使用過程中如要設定參數(shù)可以對照下表來進行參數(shù)設定。
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說明 | (范 圍)出廠值 |
Lc- | 密碼 | “Lc=3”時可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
A1- | 培養(yǎng)時 超溫 偏差報警 | 當“溫度測量值>溫度設定值+A1”時,報警燈亮,蜂鳴器鳴叫(參見五.4),斷開加熱輸出。 | (0.0~100.0℃) 3.0 |
A2- | 干燥時 超溫 偏差報警 | 當“溫度測量值>溫度設定值+A2”時,報警燈亮,蜂鳴器鳴叫(參見五.4),斷開加熱輸出。 | (0.0~100.0℃) 10.0 |
P1- | 比例帶1 | 時間比例作用調節(jié)(培養(yǎng)模式)。 | (0.1~400.0) 25.0 |
I1- | 積分時間1 | 積分作用調節(jié)(培養(yǎng)模式)。 | (1~2000秒) 200 |
d1- | 微分時間1 | 微分作用調節(jié)(培養(yǎng)模式)。 | (0~1000秒) 200 |
P2- | 比例帶2 | 時間比例作用調節(jié)(干燥模式)。 | (0.1~400.0) 35.0 |
I2- | 積分時間2 | 積分作用調節(jié)(干燥模式)。 | (1~2000秒) 200 |
d2- | 微分時間2 | 微分作用調節(jié)(干燥模式)。 | (0~1000秒) 200 |
T- | 控制周期 | 加熱控制周期。 | (1~60秒) 注5 |
Pb- | 零位調整 | 修正傳感器(低溫)測量時產生的誤差。 Pb=實際溫度值-儀表測量值 | (-12.0~12.0℃) 0 |
PK- | 滿度調整 | 修正傳感器(高溫)測量時產生的誤差。 PK=1000*(實際溫度值-儀表測量值)/儀表測量值 | (-999~999) 0 |
注1:型號為PGD-C3002(繼電器輸出)的控制器,其加熱控制周期的出廠值為20秒,其它型號為5秒。
上海合恒儀器設備有限公司
2017.11.10